陆用发电机组 generator set | | | |
项目Items | 单位Unit | | | |
系列Series | | 230 | | |
机组型号Gen-Set Model | | GC550LA | GC700LA | GC1000LA8 |
发动机型号Engine Model | | 6230ZD | 6230ZD | 8230ZD |
机组功率Power | kW | 550 | 700 | 1000 |
频率Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
转速Speed | r/min | 750/720 | 750/720 | 750/720 |
外形尺寸 Outline dimension(长×宽×高)(L×B×H) | mm | 5743×1534×2522 | 5743×1534×2522 | 6629×1634×2630 |
重量 Weight | kg | 18000 | 18500 | 23500 |
燃料类型Fuel type | | LDO/MDO、180-380cSt/50℃ HFO | LDO/MDO、180-380cSt/50℃ HFO | LDO/MDO、180-380cSt/50℃ HFO |
| | | | |
说明Explantions: | | | |
1、各型号机组的供货范围,按相应技术文件执行。 | | | | |
The delivery scope for each model engines shall be performed as per the corresponding technical files. |
2、所有机型均可满足IMO TireⅡ的要求,可提供400V、690V、6600V、11000V等不同电压的产品。 | | |
All the model engines can meet IMO Tire Ⅱ requirements. Voltage of generator set appointed by customer, such as 400V, 690V, 6600V, 11000V. | |